コンタクトレンズ通販(国内正規品)TOP ≫ クーパービジョン(CooperVision) ≫ クラリティワンデー 30枚 1箱
コンタクトレンズ通販(国内正規品)TOP ≫ クリアレンズ(近視・遠視用) ≫ クラリティワンデー 30枚 1箱
コンタクトレンズ通販(国内正規品)TOP ≫ ワンデー(1day)使い捨て ≫ クラリティワンデー 30枚 1箱
クラリティワンデーは、従来のハイドロゲルレンズと比べて、約3倍の酸素透過率を実現しました。
みずみずしいレンズで1日中快適なコンタクトレンズ装用へ。
クラリティワンデー 30枚 1箱
- ゆうパックでお届けします。
- 沖縄県はレターパックでお届けする場合もございます。
- 詳細・ご注意事項はご利用ガイドをご確認ください。
- ご注文内容により上記と異なる場合があります。
- 配送方法のご指定はできません。
有効期限内の処方箋ご提示をお願いします。
過去に当社グループ店舗にて購入したことがある方は処方箋の有効期限をご確認ください。
有効期限内の場合に限り再提出は不要です。
有効期限内の処方箋ご提示をお願いします。
過去に当社グループ店舗にて購入したことがある方は処方箋の有効期限をご確認ください。
有効期限内の場合に限り再提出は不要です。
▼クレオワンデーO2モイスト2枚(お試しパック)
▼クレオ2ウィークO2モイスト6枚
▼ワンデーアキュビュートゥルーアイ90枚パック
▼ワンデーアキュビューモイスト30枚
▼ワンデーアキュビューモイスト90枚
▼2ウィークアキュビュー
▼アキュビューオアシス
▼プラネアワンデー2枚
▼ワンデーリフレア モイスチャー38
▼クラリティワンデー30枚
▼クレオワンデーUVリング30枚
▼ワンデーアキュビューディファインモイストフレッシュ30枚
▼エンジェルカラーバンビシリーズワンデー
▼ルースシフォンゼルUVM
▼アーティラルスぺリア2ウィーク
▼アイディクトハイドラスワンデー 10枚
▼フェアリーワンデーUVシマーリング
▼ワンデーアキュビューモイスト乱視用
(PWR) / (CYL) / (AXIS)
-4.50 / -1.25 / 160
▼ワンデーアキュビューオアシス乱視用
(PWR) / (CYL) / (AXIS)
+3.00 / -0.75 / 180
+2.25 / -1.75 / 180
+1.50 / -1.25 / 180
+0.50 / -1.25 / 90
0.00 / -1.75 / 180
0.00 / -2.25 / 180
-0.25 / -1.75 / 180
-0.50 / -1.25 / 90
-0.50 / -1.75 / 180
-0.50 / -2.25 / 180
-0.75 / -2.25 / 90
-1.00 / -0.75 / 90
-1.00 / -1.75 / 180
-1.50 / -1.25 / 90
-1.50 / -1.25 / 180
-1.50 / -1.75 / 180
-1.50 / -2.25 / 90
-1.50 / -2.25 / 180
-1.75 / -1.25 / 180
-1.75 / -1.75 / 180
-2.00 / -0.75 / 180
-2.00 / -2.25 / 180
-2.25 / -1.25 / 90
-2.25 / -1.75 / 180
-2.75 / -0.75 / 90
-2.75 / -0.75 / 180
-3.00 / -0.75 / 90
-3.00 / -0.75 / 180
-3.00 / -1.75 / 180
-3.00 / -2.25 / 180
-3.25 / -0.75 / 90
-3.25 / -2.25 / 180
-3.50 / -1.75 / 180
-3.50 / -2.25 / 180
-3.75 / -1.25 / 180
-3.75 / -2.25 / 180
-4.00 / -0.75 / 180
-4.25 / -1.75 / 180
-4.50 / -0.75 / 90
-4.75 / -1.75 / 180
-4.75 / -2.25 / 180
-5.00 / -0.75 / 90
-5.00 / -2.25 / 180
-5.25 / -1.75 / 180
-5.25 / -2.25 / 180
-5.50 / -2.25 / 180
-6.00 / -2.25 / 180
-6.50 / -1.25 / 180
-6.50 / -1.75 / 90
-7.00 / -1.25 / 180
-7.00 / -1.75 / 180
-7.50 / -0.75 / 180
-7.50 / -1.25 / 90
-8.00 / -1.25 / 180
-8.50 / -0.75 / 90
-8.50 / -1.25 / 180
-9.00 / -1.25 / 180
-9.00 / -1.75 / 180
▼マイデイトーリック
(PWR) / (CYL) / (AXIS)
0.00 / -0.75 / 170
0.00 / -2.25 / 90
-0.50 / -0.75 / 180
-3.00 / -1.25 / 70
-5.50 / -0.75 / 110
-6.50 / -2.25 / 90
-10.00 / -1.75 / 170
▼アキュビューオアシス乱視用
(PWR) / (CYL) / (AXIS)
-0.75 / -1.75 / 180
-1.00 / -1.25 / 180
-1.25 / -0.75 / 90
-1.25 / -1.25 / 90
-1.25 / -1.25 / 180
-1.25 / -1.75 / 90
-1.25 / -1.75 / 170
-1.50 / -0.75 / 90
-1.50 / -2.25 / 90
-1.50 / -2.25 / 180
-1.75 / -2.25 / 180
-2.00 / -1.25 / 90
-2.00 / -1.25 / 160
-2.00 / -1.25 / 180
-2.50 / -1.25 / 160
-2.50 / -1.25 / 180
-2.75 / -1.25 / 180
-2.75 / -1.75 / 180
-3.00 / -0.75 / 170
-3.00 / -1.25 / 180
-3.00 / -1.75 / 180
-3.00 / -2.25 / 180
-3.50 / -0.75 / 170
-3.75 / -0.75 / 170
-3.75 / -1.25 / 180
-3.75 / -2.25 / 180
-4.00 / -0.75 / 160
-4.00 / -1.75 / 180
-4.25 / -0.75 / 160
-4.25 / -1.75 / 180
-4.25 / -2.25 / 180
-4.50 / -2.25 / 180
-4.75 / -1.25 / 160
-4.75 / -2.25 / 180
-5.00 / -0.75 / 160
-5.00 / -2.25 / 180
-5.25 / -2.25 / 180
-5.50 / -0.75 / 20
-5.50 / -1.75 / 180
-5.50 / -2.25 / 180
-6.00 / -1.25 / 20
-6.00 / -1.75 / 180
-6.50 / -0.75 / 160
-6.50 / -0.75 / 170
-6.50 / -1.25 / 180
-7.00 / -1.25 / 20
-7.00 / -2.25 / 180
-7.50 / -1.25 / 20
-7.50 / -1.25 / 180
-7.50 / -1.75 / 180
-8.50 / -0.75 / 180
▼デイリーズアクアコンフォートプラストーリック
(PWR) / (CYL) / (AXIS)
▼エアオプティクス乱視用
(PWR) / (CYL) / (AXIS)
▼プレシジョンワン乱視用
(PWR) / (CYL) / (AXIS)
-8.00 / -0.75 / 90
▼メダリストワンデープラス乱視用
(PWR) / (CYL) / (AXIS)
-7.50 / -1.25 / 180
▼メダリスト66トーリック
(PWR) / (CYL) / (AXIS)
-1.75 / -2.25 / 160
-2.00 / -2.75 / 80
-2.00 / -2.75 / 170
-2.75 / -1.75 / 10
-2.75 / -2.75 / 160
-4.00 / -1.25 / 20
-4.00 / -1.75 / 160
-4.25 / -2.75 / 160
-4.50 / -1.75 / 160
-4.50 / -2.25 / 160
-6.00 / -2.25 / 170
-6.50 / -1.25 / 170
-6.50 / -2.25 / 10
-7.00 / -2.25 / 20
-8.00 / -0.75 / 90
-8.00 / -2.25 / 80
▼バイオフィニティトーリック
(PWR) / (CYL) / (AXIS)
0.00 / -1.75 / 160
-0.75 / -1.75 / 180
▼ワンデーアクエアトーリック
(PWR) / (CYL) / (AXIS)
-3.50 / -0.75 / 20
-4.75 / -1.75 / 90
-5.25 / -1.75 / 180
-6.50 / -1.75 / 180
▼ワンデーアキュビューモイストマルチフォーカル
+0.75 / +2.50
-7.75 / +2.50
-8.75 / +2.50
▼プロクリアワンデーマルチフォーカル
▼バイオフィニティマルチフォーカル
+4.50 / +1.50
+3.75 / +1.00
+2.75 / +2.00
-0.50 / +1.00
-2.25 / +2.00
-8.00 / +1.00
コンタクトレンズの購入時は、処方に従ってレンズの数値を選択してください。 ※眼科などで定期的に検診をお受け下さい。
購入前に必ず個数をご確認ください。
商品の通販はこちらから
通販おすすめ商品
商品情報詳細


クラリティワンデーは、従来のハイドロゲルレンズと比べて、約3倍の酸素透過率を実現しました。
みずみずしいレンズで1日中快適なコンタクトレンズ装用へ。
クラリティワンデー レンズスペック | |
製品名 | クラリティワンデー |
交換期限 | 1日 |
装用 | 終日装用 |
BC | 8.6mm |
DIA | 14.0mm |
度数 | 球面度数 -0.25~-6.00(0.25刻み) -6.50~-10.00(0.50刻み) +0.25~+6.00(0.25刻み) +6.50~+8.00(0.50刻み) |
含水率(%) | 56% |
枚数 | 1箱 30枚/90枚入 |
医療機器承認番号 | 30200BZX00123000 |
販売元 | クーパービジョン・ジャパン株式会社 |
製造国 | コスタリカ |
※BC:ベースカーブ
※DIA:レンズサイズ
クラリティワンデー 30枚 1箱の商品詳細ページです。※コンタクトレンズは高度管理医療機器です。必ず眼科医の検査・処方を受けてお買い求めください。※装用感には個人差があります。