コンタクトレンズ通販(国内正規品)TOP ≫ クーパービジョン(CooperVision) ≫ バイオフィニティ トーリック 1箱
コンタクトレンズ通販(国内正規品)TOP ≫ 乱視用 ≫ バイオフィニティ トーリック 1箱
コンタクトレンズ通販(国内正規品)TOP ≫ 2week(2週間)用 ≫ バイオフィニティ トーリック 1箱
乱視の瞳でも、クリアな視界と快適なつけ心地。さぁ、瞳からクリアな毎日へ。プレミアム2WEEK、バイオフィニティ トーリック。
バイオフィニティ トーリック 1箱
- こちらの商品は下記の場合、送料600円となります。
- ■代金引換でご注文の場合
- ■送料有料商品と一緒にご注文の場合
- ※ご注文時はシステム上、上記送料が反映されません。当店でご注文内容を確認後、加算させていただきます。
- ゆうパケットまたはメーカー直送(宅配便)でお届けします。
- ゆうパケットはお届け先の郵便受け等へ投函いたします。
発送後3~5日程度でお届け予定です。 - 沖縄県や離島は1週間前後でのお届け予定となります。
- 沖縄県はレターパックでお届けする場合もございます。
ゆうパケットの規定のサイズを超える購入数の場合や代金引換をご選択の場合は宅配便にてお届けします。 - 詳細・ご注意事項はご利用ガイドをご確認ください。
- ご注文内容により上記と異なる場合があります。
- 配送方法のご指定はできません。
有効期限内の処方箋ご提示をお願いします。
過去に当社グループ店舗にて購入したことがある方は処方箋の有効期限をご確認ください。
有効期限内の場合に限り再提出は不要です。
有効期限内の処方箋ご提示をお願いします。
過去に当社グループ店舗にて購入したことがある方は処方箋の有効期限をご確認ください。
有効期限内の場合に限り再提出は不要です。
▼クレオワンデーO2モイスト2枚(お試しパック)
▼クレオ2ウィークO2モイスト6枚
▼ワンデーアキュビュートゥルーアイ90枚パック
▼ワンデーアキュビューモイスト30枚
▼ワンデーアキュビューモイスト90枚
▼2ウィークアキュビュー
▼アキュビューオアシス
▼プラネアワンデー2枚
▼ワンデーリフレア モイスチャー38
▼クラリティワンデー30枚
▼クレオワンデーUVリング30枚
▼ワンデーアキュビューディファインモイストフレッシュ30枚
▼エンジェルカラーバンビシリーズワンデー
▼ルースシフォンゼルUVM
▼アーティラルスぺリア2ウィーク
▼アイディクトハイドラスワンデー 10枚
▼フェアリーワンデーUVシマーリング
▼ワンデーアキュビューモイスト乱視用
(PWR) / (CYL) / (AXIS)
-4.50 / -1.25 / 160
▼ワンデーアキュビューオアシス乱視用
(PWR) / (CYL) / (AXIS)
+3.00 / -0.75 / 180
+2.25 / -1.75 / 180
+1.50 / -1.25 / 180
+0.50 / -1.25 / 90
0.00 / -1.75 / 180
0.00 / -2.25 / 180
-0.25 / -1.75 / 180
-0.50 / -1.25 / 90
-0.50 / -1.75 / 180
-0.50 / -2.25 / 180
-0.75 / -2.25 / 90
-1.00 / -0.75 / 90
-1.00 / -1.75 / 180
-1.50 / -1.25 / 90
-1.50 / -1.25 / 180
-1.50 / -1.75 / 180
-1.50 / -2.25 / 90
-1.50 / -2.25 / 180
-1.75 / -1.25 / 180
-1.75 / -1.75 / 180
-2.00 / -0.75 / 180
-2.00 / -2.25 / 180
-2.25 / -1.25 / 90
-2.25 / -1.75 / 180
-2.75 / -0.75 / 90
-2.75 / -0.75 / 180
-3.00 / -0.75 / 90
-3.00 / -0.75 / 180
-3.00 / -1.75 / 180
-3.00 / -2.25 / 180
-3.25 / -0.75 / 90
-3.25 / -2.25 / 180
-3.50 / -1.75 / 180
-3.50 / -2.25 / 180
-3.75 / -1.25 / 180
-3.75 / -2.25 / 180
-4.00 / -0.75 / 180
-4.25 / -1.75 / 180
-4.50 / -0.75 / 90
-4.75 / -1.75 / 180
-4.75 / -2.25 / 180
-5.00 / -0.75 / 90
-5.00 / -2.25 / 180
-5.25 / -1.75 / 180
-5.25 / -2.25 / 180
-5.50 / -2.25 / 180
-6.00 / -2.25 / 180
-6.50 / -1.25 / 180
-6.50 / -1.75 / 90
-7.00 / -1.25 / 180
-7.00 / -1.75 / 180
-7.50 / -0.75 / 180
-7.50 / -1.25 / 90
-8.00 / -1.25 / 180
-8.50 / -0.75 / 90
-8.50 / -1.25 / 180
-9.00 / -1.25 / 180
-9.00 / -1.75 / 180
▼マイデイトーリック
(PWR) / (CYL) / (AXIS)
0.00 / -0.75 / 170
0.00 / -2.25 / 90
-0.50 / -0.75 / 180
-3.00 / -1.25 / 70
-5.50 / -0.75 / 110
-6.50 / -2.25 / 90
-10.00 / -1.75 / 170
▼アキュビューオアシス乱視用
(PWR) / (CYL) / (AXIS)
-0.75 / -1.75 / 180
-1.00 / -1.25 / 180
-1.25 / -0.75 / 90
-1.25 / -1.25 / 90
-1.25 / -1.25 / 180
-1.25 / -1.75 / 90
-1.25 / -1.75 / 170
-1.50 / -0.75 / 90
-1.50 / -2.25 / 90
-1.50 / -2.25 / 180
-1.75 / -2.25 / 180
-2.00 / -1.25 / 90
-2.00 / -1.25 / 160
-2.00 / -1.25 / 180
-2.50 / -1.25 / 160
-2.50 / -1.25 / 180
-2.75 / -1.25 / 180
-2.75 / -1.75 / 180
-3.00 / -0.75 / 170
-3.00 / -1.25 / 180
-3.00 / -1.75 / 180
-3.00 / -2.25 / 180
-3.50 / -0.75 / 170
-3.75 / -0.75 / 170
-3.75 / -1.25 / 180
-3.75 / -2.25 / 180
-4.00 / -0.75 / 160
-4.00 / -1.75 / 180
-4.25 / -0.75 / 160
-4.25 / -1.75 / 180
-4.25 / -2.25 / 180
-4.50 / -2.25 / 180
-4.75 / -1.25 / 160
-4.75 / -2.25 / 180
-5.00 / -0.75 / 160
-5.00 / -2.25 / 180
-5.25 / -2.25 / 180
-5.50 / -0.75 / 20
-5.50 / -1.75 / 180
-5.50 / -2.25 / 180
-6.00 / -1.25 / 20
-6.00 / -1.75 / 180
-6.50 / -0.75 / 160
-6.50 / -0.75 / 170
-6.50 / -1.25 / 180
-7.00 / -1.25 / 20
-7.00 / -2.25 / 180
-7.50 / -1.25 / 20
-7.50 / -1.25 / 180
-7.50 / -1.75 / 180
-8.50 / -0.75 / 180
▼デイリーズアクアコンフォートプラストーリック
(PWR) / (CYL) / (AXIS)
▼エアオプティクス乱視用
(PWR) / (CYL) / (AXIS)
▼プレシジョンワン乱視用
(PWR) / (CYL) / (AXIS)
-8.00 / -0.75 / 90
▼メダリストワンデープラス乱視用
(PWR) / (CYL) / (AXIS)
-7.50 / -1.25 / 180
▼メダリスト66トーリック
(PWR) / (CYL) / (AXIS)
-1.75 / -2.25 / 160
-2.00 / -2.75 / 80
-2.00 / -2.75 / 170
-2.75 / -1.75 / 10
-2.75 / -2.75 / 160
-4.00 / -1.25 / 20
-4.00 / -1.75 / 160
-4.25 / -2.75 / 160
-4.50 / -1.75 / 160
-4.50 / -2.25 / 160
-6.00 / -2.25 / 170
-6.50 / -1.25 / 170
-6.50 / -2.25 / 10
-7.00 / -2.25 / 20
-8.00 / -0.75 / 90
-8.00 / -2.25 / 80
▼バイオフィニティトーリック
(PWR) / (CYL) / (AXIS)
0.00 / -1.75 / 160
-0.75 / -1.75 / 180
▼ワンデーアクエアトーリック
(PWR) / (CYL) / (AXIS)
-3.50 / -0.75 / 20
-4.75 / -1.75 / 90
-5.25 / -1.75 / 180
-6.50 / -1.75 / 180
▼ワンデーアキュビューモイストマルチフォーカル
+0.75 / +2.50
-7.75 / +2.50
-8.75 / +2.50
▼プロクリアワンデーマルチフォーカル
▼バイオフィニティマルチフォーカル
+4.50 / +1.50
+3.75 / +1.00
+2.75 / +2.00
-0.50 / +1.00
-2.25 / +2.00
-8.00 / +1.00
コンタクトレンズの購入時は、処方に従ってレンズの数値を選択してください。 ※眼科などで定期的に検診をお受け下さい。
購入前に必ず個数をご確認ください。
商品の通販はこちらから
通販おすすめ商品
商品情報詳細


乱視の瞳でも、クリアな視界と快適なつけ心地。さぁ、瞳からクリアな毎日へ。プレミアム2WEEK、バイオフィニティ トーリック
バイオフィニティ トーリック レンズスペック | |
製品名 | バイオフィニティ トーリック |
交換期限 | 2週間 |
装用 | 終日装用 |
BC | 8.7mm |
DIA | 14.5mm |
度数 | 球面度数 +0.25~+5.00(0.25ステップ) ±0.00~-6.00(0.25ステップ) -6.50~-10.00(0.50ステップ) |
円柱度数 | (遠視度数) -0.75、-1.25、-1.75、-2.25 (近視度数) -0.75、-1.25、-1.75、-2.25 (SPH-7.00まで) |
円柱軸 | (遠視度数) 180°、90° (近視度数) 180°、170°、160°、90°、20° 、10° |
中心厚 | 0.11mm(-3.00D) |
含水率(%) | 48% |
枚数 | 1箱 6枚入 |
医療機器承認番号 | 22200BZX00714A01 |
販売元 | クーパービジョン・ジャパン株式会社 |
製造国 | イギリス、アメリカ合衆国 |
※BC:ベースカーブ
※DIA:レンズサイズ
バイオフィニティ トーリック 1箱の商品詳細ページです。※コンタクトレンズは高度管理医療機器です。必ず眼科医の検査・処方を受けてお買い求めください。※装用感には個人差があります。